h (mm) | b (mm) | L (mm) | Corte | n (mm) | P-20 | K-10 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 150 | L | 5 | 38434 | 38436 |
10 | 10 | 150 | R | 5 | 38433 | 38435 |
12 | 12 | 180 | L | 6 | 38438 | 38440 |
12 | 12 | 180 | R | 6 | 38437 | 38439 |
16 | 16 | 210 | L | 8 | 38442 | 38444 |
16 | 16 | 210 | R | 8 | 38441 | 38443 |
20 | 20 | 250 | L | 10 | 38446 | 38448 |
20 | 20 | 250 | R | 10 | 38445 | 38447 |
25 | 25 | 300 | L | 12 | 38450 | 38452 |
25 | 25 | 300 | R | 12 | 38449 | 38451 |
Corte R - derecho: de derecha a izquierda
Corte L - izquierdo: de izquierda a derecha
Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.
Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio